MÅNADSSAMMANDRAG 2023-09
Väderstationen ligger intill hamnkontoret vid Svinninge Marina. Stationen utgörs av en utbyggd, trådlös Vantage Pro2 väderstation från Varmfront. | Våra väderdata
|
TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
DAG | MEDEL- TEMP |
MAX | TID | MIN | TID | NEDER- BÖRD |
MEDEL- VIND |
MAX | TID | DOM RIKTN |
||
1 | 16,7 | 20,1 | 0:10 | 13,2 | 10:40 | 4,4 | 1,7 | 10,7 | 21:40 | SO | ||
2 | 16,8 | 21,2 | 7:40 | 12,2 | 21:30 | 3,8 | 0,4 | 4,9 | 5:00 | VNV | ||
3 | 16,6 | 21,6 | 4:00 | 10,4 | 21:00 | 0,0 | 0,9 | 7,6 | 7:40 | SSV | ||
4 | 18,3 | 19,9 | 22:30 | 15,8 | 0:10 | 15,8 | 2,2 | 10,7 | 14:20 | ONO | ||
5 | 19,2 | 23,2 | 4:20 | 15,2 | 23:30 | 9,2 | 2,4 | 8,0 | 4:00 | SSO | ||
6 | 14,8 | 17,1 | 3:20 | 13,0 | 21:00 | 0,8 | 2,9 | 13,0 | 14:20 | SSV | ||
7 | 13,7 | 16,2 | 3:50 | 12,6 | 9:00 | 8,2 | 2,2 | 11,2 | 3:40 | S | ||
8 | 14,3 | 17,8 | 22:50 | 13,0 | 15:30 | 0,4 | 1,1 | 7,6 | 3:30 | SSV | ||
9 | 14,8 | 18,9 | 1:00 | 9,1 | 17:00 | 0,0 | 0,8 | 7,2 | 4:10 | SSV | ||
10 | 17,3 | 20,9 | 2:20 | 14,7 | 14:20 | 0,6 | 1,4 | 7,6 | 2:30 | SSO | ||
11 | 17,8 | 23,8 | 24:00 | 12,1 | 17:40 | 0,0 | 0,4 | 8,9 | 2:10 | V | ||
12 | 19,8 | 24,6 | 3:10 | 14,6 | 16:10 | 0,0 | 0,5 | 7,6 | 23:10 | V | ||
13 | 19,2 | 23,8 | 0:40 | 16,9 | 11:40 | 6,8 | 1,0 | 8,5 | 1:30 | SSO | ||
14 | 18,6 | 23,2 | 3:50 | 13,8 | 17:40 | 0,0 | 0,4 | 6,7 | 1:10 | VNV | ||
15 | 16,9 | 21,3 | 1:50 | 13,1 | 15:10 | 0,0 | 0,8 | 6,7 | 24:00 | SSO | ||
16 | 16,6 | 20,1 | 24:00 | 13,1 | 17:20 | 0,0 | 1,3 | 7,2 | 3:30 | OSO | ||
17 | 17,3 | 20,1 | 0:30 | 14,7 | 17:40 | 0,0 | 1,7 | 5,8 | 1:20 | SSO | ||
18 | 17,4 | 20,5 | 24:00 | 16,4 | 16:50 | 1,6 | 0,6 | 4,9 | 23:00 | SO | ||
19 | 17,3 | 21,7 | 3:20 | 14,4 | 17:30 | 0,0 | 0,4 | 5,8 | 3:40 | V | ||
20 | 16,4 | 20,8 | 24:00 | 12,3 | 14:50 | 0,2 | 0,4 | 6,7 | 2:00 | VNV | ||
21 | 17,9 | 21,6 | 4:30 | 15,6 | 9:50 | 0,0 | 0,3 | 5,4 | 2:30 | VNV | ||
22 | 15,0 | 21,9 | 4:20 | 10,8 | 18:10 | 8,2 | 0,3 | 4,9 | 0:50 | SSO | ||
23 | 16,4 | 18,9 | 24:00 | 14,9 | 12:40 | 3,8 | 0,9 | 7,2 | 23:50 | SSO | ||
24 | 17,4 | 19,4 | 1:00 | 14,7 | 18:30 | 0,4 | 1,7 | 9,4 | 3:20 | SO | ||
25 | 16,3 | 20,5 | 5:20 | 13,2 | 15:40 | 0,6 | 0,3 | 4,9 | 7:10 | SSV | ||
26 | 15,1 | 20,6 | 23:40 | 11,4 | 15:20 | 0,2 | 0,2 | 4,9 | 23:30 | V | ||
27 | 16,2 | 21,1 | 4:30 | 13,6 | 18:10 | 3,8 | 0,4 | 6,3 | 5:00 | SSV | ||
28 | 14,7 | 18,7 | 24:00 | 11,7 | 17:20 | 0,4 | 0,4 | 5,4 | 22:40 | N | ||
29 | 14,7 | 20,3 | 2:40 | 10,4 | 14:30 | 9,8 | 0,4 | 5,8 | 2:30 | NNO | ||
30 | 13,0 | 17,1 | 5:50 | 9,0 | 17:00 | 1,2 | 0,3 | 3,6 | 0:10 | S | ||
31 | 12,7 | 17,1 | 1:30 | 8,1 | 17:50 | 0,2 | 0,4 | 6,3 | 23:10 | VNV | ||
16,4 | 24,6 | 12 | 8,1 | 31 | 80,5 | 0,9 | 13,0 | 6 | SSO |
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 0
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 0
Antal nederbördsdagar: 21, varav 10 dagar > 2 mm och 1 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 15,8 mm den 4:e.