MÅNADSSAMMANDRAG 2022-07
Väderstationen ligger intill hamnkontoret vid Svinninge Marina. Stationen utgörs av en utbyggd, trådlös Vantage Pro2 väderstation från Varmfront. | Våra väderdata
|
TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
DAG | MEDEL- TEMP |
MAX | TID | MIN | TID | NEDER- BÖRD |
MEDEL- VIND |
MAX | TID | DOM RIKTN |
||
1 | 19,9 | 24,5 | 21:50 | 11,9 | 12:50 | 0,0 | 0,6 | 8,5 | 1:50 | VNV | ||
2 | 19,8 | 24,5 | 0:10 | 14,3 | 12:30 | 8,6 | 0,9 | 7,6 | 20:50 | SSV | ||
3 | 17,2 | 20,9 | 21:30 | 13,6 | 12:40 | 5,0 | 0,5 | 8,9 | 23:30 | V | ||
4 | 17,3 | 22,3 | 21:40 | 13,2 | 12:30 | 2,8 | 0,6 | 8,9 | 1:00 | V | ||
5 | 15,1 | 20,1 | 0:40 | 12,7 | 11:40 | 7,2 | 0,4 | 7,2 | 0:50 | V | ||
6 | 15,0 | 20,7 | 21:20 | 9,3 | 13:10 | 6,0 | 0,6 | 4,5 | 22:10 | SSO | ||
7 | 16,9 | 22,0 | 21:30 | 13,8 | 14:00 | 0,0 | 0,4 | 6,3 | 21:30 | SSO | ||
8 | 15,4 | 21,4 | 1:10 | 10,4 | 13:40 | 0,2 | 0,6 | 6,7 | 2:10 | NNO | ||
9 | 15,4 | 21,5 | 22:30 | 10,3 | 11:30 | 1,4 | 0,6 | 7,2 | 22:30 | NO | ||
10 | 17,3 | 25,3 | 24:00 | 10,5 | 12:50 | 1,0 | 0,8 | 6,7 | 20:40 | NO | ||
11 | 20,4 | 25,9 | 21:00 | 12,4 | 11:00 | 0,0 | 0,6 | 6,3 | 23:30 | NO | ||
12 | 18,7 | 25,8 | 0:10 | 13,5 | 12:10 | 0,0 | 0,9 | 8,9 | 22:50 | VNV | ||
13 | 14,7 | 19,8 | 2:10 | 11,2 | 13:00 | 0,2 | 0,7 | 8,5 | 20:50 | NNV | ||
14 | 13,4 | 17,2 | 0:20 | 9,5 | 10:40 | 0,0 | 0,8 | 9,4 | 1:30 | NNV | ||
15 | 15,1 | 20,4 | 24:00 | 11,7 | 14:30 | 0,0 | 0,8 | 8,5 | 22:40 | NV | ||
16 | 18,0 | 23,0 | 20:30 | 11,4 | 13:10 | 0,0 | 0,4 | 5,8 | 20:10 | VNV | ||
17 | 18,9 | 22,5 | 0:50 | 14,4 | 13:10 | 0,0 | 0,5 | 6,3 | 2:50 | NO | ||
18 | 18,6 | 28,6 | 24:00 | 10,8 | 12:00 | 0,0 | 0,8 | 5,8 | 2:00 | SSO | ||
19 | 23,9 | 32,9 | 24:00 | 16,4 | 13:40 | 0,0 | 0,8 | 7,6 | 23:10 | SSV | ||
20 | 23,1 | 33,3 | 1:00 | 17,9 | 13:30 | 0,0 | 1,0 | 8,0 | 1:40 | ONO | ||
21 | 16,9 | 20,1 | 0:10 | 14,2 | 14:20 | 0,0 | 1,3 | 5,4 | 6:20 | NO | ||
22 | 17,5 | 24,6 | 23:20 | 13,4 | 11:10 | 0,8 | 0,5 | 5,4 | 23:30 | NO | ||
23 | 19,9 | 24,6 | 0:50 | 13,9 | 11:30 | 0,0 | 0,4 | 6,7 | 22:00 | VSV | ||
24 | 20,2 | 23,4 | 0:50 | 17,9 | 14:30 | 12,6 | 0,8 | 7,6 | 2:30 | SSV | ||
25 | 17,6 | 21,8 | 1:00 | 14,9 | 13:30 | 0,0 | 0,7 | 9,8 | 0:40 | V | ||
26 | 14,3 | 18,9 | 0:10 | 10,1 | 10:50 | 0,0 | 0,9 | 6,7 | 1:10 | NO | ||
27 | 15,2 | 21,3 | 23:00 | 7,4 | 13:40 | 0,0 | 0,7 | 6,3 | 0:10 | SSO | ||
28 | 17,2 | 21,8 | 1:00 | 12,3 | 11:40 | 0,0 | 1,0 | 7,2 | 1:40 | SSO | ||
29 | 20,6 | 26,1 | 21:00 | 14,4 | 13:40 | 0,0 | 0,6 | 7,2 | 23:30 | V | ||
30 | 19,2 | 25,4 | 0:10 | 11,7 | 13:30 | 0,0 | 0,9 | 8,5 | 0:20 | SSV | ||
31 | 17,3 | 22,8 | 1:40 | 11,7 | 13:50 | 0,0 | 0,6 | 5,8 | 14:30 | SSV | ||
17,7 | 33,3 | 20 | 7,4 | 27 | 45,8 | 0,7 | 9,8 | 25 | V |
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 8
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 0
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 0
Antal nederbördsdagar: 11, varav 6 dagar > 2 mm och 1 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 12,6 mm den 24:e.