MÅNADSSAMMANDRAG 2023-11
Väderstationen ligger intill hamnkontoret vid Svinninge Marina. Stationen utgörs av en utbyggd, trådlös Vantage Pro2 väderstation från Varmfront. | Våra väderdata
|
TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
DAG | MEDEL- TEMP |
MAX | TID | MIN | TID | NEDER- BÖRD |
MEDEL- VIND |
MAX | TID | DOM RIKTN |
||
1 | 10,7 | 13,4 | 24:00 | 8,5 | 16:20 | 21,0 | 0,5 | 8,9 | 23:00 | VNV | ||
2 | 10,1 | 14,3 | 3:10 | 6,7 | 18:00 | 0,0 | 0,8 | 8,5 | 1:40 | VNV | ||
3 | 4,8 | 11,1 | 23:50 | -0,2 | 16:30 | 0,2 | 0,8 | 8,0 | 23:50 | VNV | ||
4 | 10,0 | 13,2 | 12:40 | 4,1 | 20:50 | 6,6 | 1,9 | 12,5 | 21:50 | NNV | ||
5 | 5,8 | 9,0 | 3:00 | 3,3 | 15:30 | 0,0 | 2,1 | 13,4 | 1:40 | NNV | ||
6 | 5,1 | 9,2 | 3:00 | 1,6 | 20:10 | 0,0 | 0,7 | 8,9 | 0:10 | VNV | ||
7 | 3,9 | 9,6 | 3:00 | -0,6 | 18:40 | 0,0 | 0,2 | 6,3 | 23:30 | V | ||
8 | 10,8 | 16,2 | 24:00 | 6,9 | 7:40 | 2,4 | 0,9 | 7,6 | 14:10 | V | ||
9 | 12,0 | 16,2 | 1:10 | 9,7 | 18:50 | 0,4 | 1,7 | 15,2 | 5:50 | V | ||
10 | 8,8 | 13,5 | 4:40 | 3,2 | 20:10 | 0,0 | 0,8 | 13,0 | 1:20 | VNV | ||
11 | 11,2 | 13,1 | 13:00 | 8,3 | 6:50 | 5,4 | 1,3 | 9,8 | 23:50 | V | ||
12 | 8,9 | 12,8 | 1:50 | 6,5 | 20:30 | 4,0 | 1,3 | 14,8 | 4:50 | V | ||
13 | 5,4 | 9,7 | 3:10 | 1,8 | 18:40 | 0,0 | 0,8 | 8,0 | 3:30 | VNV | ||
14 | 4,4 | 8,9 | 24:00 | 0,6 | 12:20 | 0,0 | 0,4 | 8,0 | 1:00 | VNV | ||
15 | 7,3 | 10,9 | 2:30 | 4,2 | 15:10 | 3,6 | 0,6 | 7,6 | 23:30 | VNV | ||
16 | 3,3 | 7,2 | 1:50 | 0,3 | 20:30 | 0,6 | 1,1 | 7,2 | 1:20 | NNO | ||
17 | 2,7 | 4,2 | 18:20 | 0,8 | 8:10 | 1,6 | 2,1 | 10,3 | 17:00 | O | ||
18 | 4,8 | 5,8 | 22:30 | 4,1 | 0:10 | 0,8 | 4,1 | 13,9 | 16:30 | OSO | ||
19 | 5,6 | 7,4 | 24:00 | 4,5 | 12:10 | 6,0 | 2,6 | 12,5 | 1:40 | OSO | ||
20 | 6,2 | 8,1 | 3:10 | 4,7 | 20:50 | 0,0 | 0,3 | 3,1 | 0:20 | ONO | ||
21 | 5,3 | 7,4 | 2:10 | 2,3 | 14:30 | 0,0 | 0,3 | 4,9 | 23:20 | NNO | ||
22 | 4,2 | 7,1 | 2:30 | 2,4 | 21:20 | 0,0 | 1,4 | 8,9 | 23:20 | ONO | ||
23 | 4,4 | 5,0 | 6:50 | 3,6 | 21:30 | 0,0 | 3,2 | 10,7 | 7:40 | OSO | ||
24 | 3,2 | 4,7 | 2:00 | 2,4 | 10:50 | 1,2 | 1,1 | 5,8 | 13:20 | NO | ||
25 | 2,9 | 4,2 | 2:00 | 0,9 | 21:10 | 0,0 | 1,1 | 5,8 | 4:10 | NO | ||
26 | 1,3 | 3,9 | 23:30 | -1,4 | 20:50 | 0,0 | 0,3 | 4,5 | 0:40 | NV | ||
27 | 3,6 | 4,3 | 24:00 | 2,7 | 21:00 | 0,0 | 1,4 | 5,4 | 9:10 | OSO | ||
28 | 6,0 | 8,7 | 14:10 | 3,7 | 5:50 | 5,2 | 1,0 | 7,6 | 10:50 | SSO | ||
29 | 5,0 | 7,2 | 0:10 | 2,1 | 20:30 | 9,4 | 1,0 | 8,5 | 21:30 | NO | ||
30 | 0,2 | 2,6 | 0:10 | -1,7 | 15:20 | 0,2 | 0,7 | 8,0 | 7:10 | NV | ||
31 | 6,3 | 8,8 | 22:00 | 2,2 | 0:10 | 0,4 | 2,7 | 9,4 | 11:20 | OSO | ||
5,9 | 16,2 | 8 | -1,7 | 30 | 69,0 | 1,3 | 15,2 | 9 | VNV |
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0
Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 4
Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 0
Antal nederbördsdagar: 17, varav 9 dagar > 2 mm och 1 dagar > 10 mm.
Högsta dygnsnederbörd: 21 mm den 1:a.